ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГАУЗ ТО «ТГСП»:
1. Все виды консультативной, лечебной, диагностической медицинской помощи, указанные в лицензии.2. Все виды консультативной, диагностической, лечебной помощи, не предусмотренные программой ОМС.
3. Зубное протезирование (исключая льготное зубопротезирование).
4. Ортодонтическое лечение съемными и несъемными конструкциями.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1001 | Обследование стоматологического статуса первичного больного | 750,00 |
| 1002 | Консультация специалиста | 380,00 |
| 1004 | Оформление эпикриза в карте диспансерного больного | 250,00 |
| 1005 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях | 250,00 |
| 1006 | Осмотр, не требующий санации | 130,00 |
| 1007 | Консультативный прием | 250,00 |
| 1010 | Снятие искусственной коронки | 200,00 |
| 1011 | Снятие цельнолитой коронки | 250,00 |
| 1012 | Аппликация лекарственного препарата | 130,00 |
| 1013 | Диеатермокоагуляция одного десневого сосочка | 130,00 |
| 1014 | Снятие пломбы при острой боли | 250,00 |
| 1015 | Трепанация зуба, искусственной коронки при острой боли | 250,00 |
| 1040 | Оказание разовой стоматологической помощи на дому | 1 250,00 |
| 16000 | Анестезия с ультракаином | 200,00 |
| 16064 | Анестезия с использованием комплекта для инъекции с ультракаином | 250,00 |
| 2003 | Внеротовая анастезия (блокада) | 380,00 |
| 2004 | Анестезия аппликационная | 70,00 |
| 2005 | Анестезия внутриротовая | 200,00 |
| 2030 | Чтение дентального снимка, чтение рентгенснимка | 85,00 |
| 2031 | Чтение ортопантограммы | 495,00 |
| 2035 | Фиксация поста в корневом канале (штифт анкерный) | 250,00 |
| 20351 | Фиксация поста в корневом канале (титановый анкер) | 250,00 |
| 20352 | Фиксация поста в корневом канале (штифт стекловолоконный) | 250,00 |
| 2036 | Лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы | 500,00 |
| 2037 | Лечение периодонтина импрегац. методом без наложения пломбы | 500,00 |
| 2038 | Лечение корн.канала без прим.средств резорбции отеч.препар. с гуттапер. | 650,00 |
| 2040 | Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей | 1 000,00 |
| 2041 | Распломбир. корн. канала пломбированного цинк-эвгенол.паст. | 500,00 |
| 2042 | Распломбир.корн.канала пломбирован.резорцинформалин.паст | 1 250,00 |
| 2043 | Распломбир.корн.канала пломбированного фосфатцементом | 1 500,00 |
| 2044 | Извлечение фиксированного инородного тела из корн.канала | 1 000,00 |
| 2045 | Распломбировка канала под штифт | 250,00 |
| 2046 | Лечение корн.канала без прим.средств резорбции импорт.преп.с гуттаперчей | 650,00 |
| 2048 | Лечение и чатичное плом.канала при неполной проходимости | 250,00 |
| 3009 | Расшлифовка одной фиссуры при кариесе на стадии пятна 1 зуба | 130,00 |
| 3010 | Закрытие 1 фиссуры герметиком из свет. импортного композита | 500,00 |
| 3012 | Лечение поверхностного кариеса методом серебрения | 65,00 |
| 3016 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе (импор.пр.) | 150,00 |
| 3017 | Наложение пломбы из цемента при кариесе I и V класса по Блэку | 250,00 |
| 3020 | Отбеливание коронки зуба (1 сеанс) пероксигель (или аналоги) | 250,00 |
| 3028 | Лечение с приминением пина | 280,00 |
| 3029 | Восстан.формы зуба при не кариозных проц.твердых тканей зубов | 750,00 |
| 3030 | Восстановление цвета эмали | 1 370,00 |
| 3031 | Восстан.формы зуба при отсутствии твердых тканей от 1/2 до 2/3 | 1 740,00 |
| 3032 | Восстан. формы зуба при полном отсутствии коронки зуба | 3 710,00 |
| 3033 | Реставрация зубных рядов: за каждый зуб (тремы, диастемы) | 1 500,00 |
| 3034 | Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба | 1 750,00 |
| 3035 | Полировка пломбы из композита I, II, III, V класса по Блэку | 130,00 |
| 3036 | Полировка пломбы при реставрац. работ IV класса по Блэку | 500,00 |
| 3037 | Наложение пломбы из импортного СИЦ I и V класса по Блэку (витремер) | 350,00 |
| 3117 | Наложение пломбы из цемента при кариесе II и III класса по Блэку | 380,00 |
| 3134 | Наложение пломбы из импортного свет.ком.I и V класса по Блэку | 1 000,00 |
| 3135 | Наложение пломбы из импортного хим.ком. I и V класса по Блэку | 500,00 |
| 3137 | Наложение пломбы из импортного СИЦ II и III класса по Блэку (витример) | 480,00 |
| 3235 | Наложение пломбы из импортного хим.ком. II и III класса по Блэку | 620,00 |
| 3237 | Наложение пломбы из импортного СИЦ IV класса по Блэку (витремер) | 600,00 |
| 3334 | Наложение пломбы из импортного свет.ком.II и III класса по Блэку | 1 250,00 |
| 3335 | Наложение пломбы из импортного хим.ком. IV класса по Блэку | 870,00 |
| 3534 | Наложение пломбы из импортного свет.ком. IV класса по Блэку | 1 610,00 |
| 4001 | Начато лечение заболевания слизистой оболочки полости рта | 380,00 |
| 4002 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: орошение | 130,00 |
| 4003 | Кюретаж пародонт.карманов в области 2 зубов без отслаив.лоск | 250,00 |
| 4004 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 130,00 |
| 4015 | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 130,00 |
| 4016 | Наложение повязки "Септопак" в области 1 зуба | 130,00 |
| 4022 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация | 130,00 |
| 4030 | Удаление зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 50,00 |
| 4031 | Удаление зубных отложений ручным способом (не менее 5 зубов) | 190,00 |
| 4032 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов:инстилляция | 130,00 |
| 4034 | Сошлифовка эмали со ската одного бугра одного зуба | 70,00 |
| 4035 | Наложение одного звена шины из лигатурной проволоки | 250,00 |
| 4036 | Шинирование зуба с приминением композита (в области 1 зуба) | 250,00 |
| 4042 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов | 130,00 |
| 5001 | Удаление временного зуба | 130,00 |
| 5002 | Удаление постоянного зуба | 250,00 |
| 5003 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 380,00 |
| 5004 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничн | 870,00 |
| 5005 | Перевязка сложных хирургических вмешательств | 250,00 |
| 5007 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 500,00 |
| 5008 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 310,00 |
| 5009 | Перевязка раны | 130,00 |
| 5010 | Резекция верхушки корня одного зуба | 750,00 |
| 5011 | Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей | 750,00 |
| 5013 | Иссечение капюшона | 310,00 |
| 5015 | Удаление ретинированного дистонированного зуба | 1 120,00 |
| 5018 | Компактостеотомия в области двух зубов | 500,00 |
| 5020 | ПХО раны наложения швов | 500,00 |
| 5021 | Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков | 1 980,00 |
| 5022 | Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков | 2 230,00 |
| 5023 | Коррекция челюстных шин | 250,00 |
| 5024 | Снятие шины с одной челюсти | 250,00 |
| 5025 | Вправление вывиха нижней челюсти | 500,00 |
| 5028 | Удаление камня из протока | 1 120,00 |
| 5029 | Остановка луночкового кровотечения с наложением швов | 500,00 |
| 5030 | Остановка луночкового кровотечения без наложения швов | 250,00 |
| 5031 | Внеротовой разрез, дренирование | 500,00 |
| 5032 | Внутриротовой разрез без дренирования | 250,00 |
| 5034 | Повязка, наложение компресса с участием врача | 130,00 |
| 5035 | Повторное хирургическое вмешательство после удаления зуба | 750,00 |
| 5041 | Резекция верхушки корня двух и более зубов | 1 000,00 |
| 5044 | Удаление ретенционной кисты - цистотомия | 500,00 |
| 5045 | Иссечение доброкачественного образования кожи | 500,00 |
| 5049 | Наложение одного шва | 70,00 |
| 5060 | Снятие швов | 130,00 |
| 5061 | Цистэктомия | 1 000,00 |
| 5063 | Биопсия слизистой оболочки полости рта | 380,00 |
| 5064 | Биопсия кожи | 250,00 |
| 5071 | Шинирование при переломах со смещением отломков и удал. зуба | 2 480,00 |
| 5082 | Иссечение рубца на коже | 870,00 |
| 5084 | Лечение заболев.слюнных желез, вис.-нижнечелюст.сустава 1 пос | 650,00 |
| 5085 | Лечение забол.слюн.желез височ.-нижнечел.сустава- послед.пос | 250,00 |
| 5086 | Введение лекарственных веществ в височно-нижнечелюсной сус | 250,00 |
| 5090 | Удаление зуба с подготовкой альвеолярного отростка к протез | 500,00 |
| 5091 | Удаление зуба с приминением трансплантанта при пародонтите | 1 000,00 |
| 6000 | Анестезия с ультракаином | 200,00 |
| 6001 | Анестезия с септонестом | 200,00 |
| 6002 | Анестезия с новокаином | 130,00 |
| 6003 | Наложение прокладки из витремера | 70,00 |
| 60031 | Наложение прокладки из кемфила | 65,00 |
| 6004 | Наложение прокладки из витребонда, ионозита | 110,00 |
| 6005 | Рентген-снимок | 90,00 |
| 60051 | Наложение прокладки из филтек супреме | 75,00 |
| 60063 | Временная пломбировка канала кальцесодержащим препаратом (метапекс, колосепт) | 140,00 |
| 60064 | Анестезия с использованием комплекта для инъекции с ультракаином | 250,00 |
| 6007 | Фиксация стекловолоконного штифта с использованием Relyx U200 | 420,00 |
| 7011 | Обучение гигиене полости рта | 130,00 |
| 7012 | Обучение, консультация матери, сопровождающих лиц | 250,00 |
| 7013 | Проведение профес. гигиены 1 зуба при заболевании пародонта | 65,00 |
| 7015 | Местное прим.реминерализирующих, фторсодежащих препатратов | 65,00 |
| 7016 | Покрытие зубов фторлаком, фторгелем | 500,00 |
| 7017 | Полоскание реминерализирующими или фторсодежащими препаратами | 130,00 |
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы | 3 360,00 |
| 2 | Изготовление съемного протеза с 2 зубами из пластмассы | 3 360,00 |
| 3 | Изготовление съемного протеза с 3 зубами из пластмассы | 3 360,00 |
| 4 | Изготовление съемного протеза с 4 зубами из пластмассы | 5 600,00 |
| 5 | Изготовление съемного протеза с 5 зубами из пластмассы | 5 600,00 |
| 6 | Изготовление съемного протеза с 6 зубами из пластмассы | 5 600,00 |
| 7 | Изготовление съемного протеза с 7 зубами из пластмассы | 5 600,00 |
| 8 | Изготовление съемного протеза с 8 зубами из пластмассы | 5 600,00 |
| 9 | Изготовление съемного протеза с 9 зубами из пластмассы | 5 600,00 |
| 10 | Изготовление съемного протеза с 10 зубами из пластмассы | 5 600,00 |
| 11 | Изготовление съемного протеза с 11 зубами из пластмассы | 5 600,00 |
| 12 | Изготовление съемного протеза с 12 зубами из пластмассы | 5 600,00 |
| 13 | Изготовление съемного протеза с 13 зубами из пластмассы | 5 600,00 |
| 14 | Изготовление съемного протеза с 14 зубами из пластмассы | 6 100,00 |
| 15 | Приварка одного зуба и установка одного кламмера | 950,00 |
| 16 | Приварка или установка в протезе 1 зуба из пластмассы | 800,00 |
| 17 | Приварка или установка в протезе 2 зубов из пластмассы | 850,00 |
| 18 | Приварка или установка в протезе 3 зубов из пластмассы | 870,00 |
| 19 | Приварка или установка в протезе 4 зубов из пластмассы | 910,00 |
| 40 | Изготовление базиса литого из хромокобальтового сплава | 7 950,00 |
| 42 | Литая защитная пластинка малая | 1 700,00 |
| 43 | Литая защитная пластинка большая | 2 350,00 |
| 44 | Изготовление мягкой прокладки к базису лабораторным методом | 980,00 |
| 44.1 | Изготовление мягкой прокладки к базису прямым методом | 980,00 |
| 45 | Изготовление индивидуальной ложки | 860,00 |
| 46 | Изготовление кламмера гнутого одноплечего | 350,00 |
| 47 | Армирование протеза | 460,00 |
| 47.1 | Армирование протеза литое | 1 500,00 |
| 48 | Изготовление дентоальвеолярного кламмера (типа пелот) | 250,00 |
| 49 | Изоляция торуса | 150,00 |
| 50 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1 150,00 |
| 50,1 | Перебазировка съемного протеза прямым методом | 1 280,00 |
| 53 | Изготовление коронки телескопической | 2 380,00 |
| 56 | Изготовление дуги верхней или нижней (каркаса бюгельного протеза) | 7 980,00 |
| 56,1 | Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы в бюгельном протезе | 3 750,00 |
| 56,10 | Изготовление съемного протеза с 10 зубами из пластмассы в бюгельном протезе | 3 750,00 |
| 56,11 | Изготовление съемного протеза с 11 зубами из пластмассы в бюгельном протезе | 3 750,00 |
| 56,12 | Изготовление съемного протеза с 12 зубами из пластмассы в бюгельном протезе | 3 750,00 |
| 56,13 | Изготовление съемного протеза с 13 зубами из пластмассы в бюгельном протезе | 3 750,00 |
| 56,2 | Изготовление съемного протеза с 2 зубами из пластмассы в бюгельном протезе | 3 750,00 |
| 56,3 | Изготовление съемного протеза с 3 зубами из пластмассы в бюгельном протезе | 3 750,00 |
| 56,4 | Изготовление съемного протеза с 4 зубами из пластмассы в бюгельном протезе | 3 750,00 |
| 56,5 | Изготовление съемного протеза с 5 зубами из пластмассы в бюгельном протезе | 3 750,00 |
| 56,6 | Изготовление съемного протеза с 6 зубами из пластмассы в бюгельном протезе | 3 750,00 |
| 56,7 | Изготовление съемного протеза с 7 зубами из пластмассы в бюгельном протезе | 3 750,00 |
| 56,8 | Изготовление съемного протеза с 8 зубами из пластмассы в бюгельном протезе | 3 750,00 |
| 56,9 | Изготовление съемного протеза с 9 зубами из пластмассы в бюгельном протезе | 3 750,00 |
| 57 | Изготовление базиса литого ( вместо дуги) | 7 950,00 |
| 58 | Изготовление зуба литого | 470,00 |
| 59 | Зуб литой с пластмассовой фасеткой в бюгельном протезе | 700,00 |
| 60 | Подготовка модели к дублированию изготовление огнеупорной модели | 2 000,00 |
| 61,1 | Изготовление кламмера опорноудерживающего | 470,00 |
| 61,2 | Изготовление кламмера опорноудерживающего | 470,00 |
| 63,1 | Изготовление кламмера Роуча | 700,00 |
| 63,2 | Изготовление кламмера Роуча | 700,00 |
| 64,1 | Кламмер Джексона одиночный | 470,00 |
| 64,2 | Кламмер Джексона в бюгеле | 470,00 |
| 66 | Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера | 350,00 |
| 67,1 | Изготовление накладки окклюзионной | 310,00 |
| 67,2 | Изготовление накладки окклюзионной | 310,00 |
| 68 | Изготовление отростка когтеобразного | 270,00 |
| 69 | Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой | 830,00 |
| 70 | Спайка деталей (одна) | 250,00 |
| 71 | Изготовление ответвления соединяющего элемента (ответвление в бюгеле) | 250,00 |
| 72 | Изготовление канта ограничительного для пластмассы в металлическом седле | 250,00 |
| 75,1 | Изготовление коронки штампованной восстановительной | 1 060,00 |
| 75,2 | Изготовление коронки штампованной восстановительной | 1 060,00 |
| 76,1 | Изготовление коронки штампованной простой | 950,00 |
| 76,2 | Изготовление коронки штампованной простой | 950,00 |
| 77,1 | Изготовление бюгельной коронки | 1 170,00 |
| 77,2 | Изготовление бюгельной коронки | 1 170,00 |
| 78,1 | Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой | 2 100,00 |
| 78,2 | Изготовление коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой | 2 100,00 |
| 80,1 | Изготовление коронки пластмассовой | 1 112,00 |
| 80,2 | Изготовление коронки пластмассовой | 1 112,00 |
| 80,3 | Коронка или зуб пластмассовый, изгот. прямым методом | 1 112,00 |
| 80,4 | Изготовление временной пластмассовой коронки или зуба | 800,00 |
| 81 | Штифтовая од. | 1 300,00 |
| 84,1 | Изготовление коронки литой из хромокобальтового сплава | 3 730,00 |
| 84,2 | Изготовление коронки литой из хромокобальтового сплава | 3 730,00 |
| 85,1 | ЦЛ комбинированная коронка од. из КХС | 4 370,00 |
| 85,2 | ЦЛ комбинированная коронка в МП из КХС | 4 370,00 |
| 85,3 | Изготовление зуба литого из хромокобальтового сплава с пластмассовой облицовкой | 4 370,00 |
| 87,1 | Колпачково-фасеточная од | 2 800,00 |
| 87,2 | Колпачково-фасеточная в МП | 2 800,00 |
| 91 | Изготовление зуба литого из стали | 700,00 |
| 93 | Изготовление зуба литого из хромокобальтового сплава | 1 130,00 |
| 94 | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой | 1 870,00 |
| 95 | Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы | 1 050,00 |
| 100 | Изготовление лапки в мостовидном протезе | 250,00 |
| 101,1 | Изготовление вкладки культевой со штифтом из стали | 1 510,00 |
| 101,2 | Изготовление вкладки культевой со штифтом из стали | 1 510,00 |
| 104 | Спайка деталей (одна) | 165,00 |
| 107,1 | Металлокерамическая коронка од. | 5 300,00 |
| 107,2 | Металлакерамическая коронка в МП | 5 300,00 |
| 107,3 | Металлокерамический зуб | 5 300,00 |
| 107,4 | Зуб металлокерамич. с культевой вкладкой и штифтом од. | 5 950,00 |
| 107,5 | Зуб металлокерамич. с культевой вкладкой и штифтом в МП | 5 950,00 |
| 109 | Починка одного перелома базиса протеза | 660,00 |
| 110 | Починка двух переломов базиса протеза | 730,00 |
| 111 | Снятие коронки штампованной | 160,00 |
| 111,1 | Укрепление (цементировка) коронки с применением отечественных цементов | 160,00 |
| 112 | Снятие коронки цельнолитой | 230,00 |
| 113 | Снятие оттиска (слепка) альгинатного или силиконового | 120,00 |
| 114,1 | Снятие оттиска (слепка) альгинатного или силиконового | 240,00 |
| 114,2 | Снятие оттиска (слепка) альгинатного или силиконового | 240,00 |
| 115 | Изготовление модели контрольной | 330,00 |
| 116 | Смена, установка или перенос одного кламмера | 790,00 |
| 117 | Смена, установка или перенос двух кламмеров | 860,00 |
| 118,1 | Осмотр | 240,00 |
| 118,2 | Консультация | 240,00 |
| 120 | Напыление коронка, зуб | 110,00 |
| 121 | Напыление бюгеля верхнего | 360,00 |
| 122 | Напыление бюгеля нижнего | 360,00 |
| 123 | Напыление кламмера | 65,00 |
| 125 | Фиксация коронки (мерон) | 30,00 |
| 126 | Анестезия с ультракаином | 200,00 |
| 126,1 | Анестезия с септанестом | 200,00 |
| 127,2 | Коррекция протеза | 240,00 |
| 128,1 | Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки | 940,00 |
| 128,2 | Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки | 940,00 |
| 131 | Напыление нитрида циркония коронка, зуб,фасетка | 245,00 |
| 132 | Напыление нитрида циркония бюгельного протеза | 800,00 |
| 133 | Напыление нитрида циркония кламмер | 120,00 |
| 134 | Напыление нитрида циркония в МК МП | 330,00 |
| 135 | Анестезия с использованием комплекта для инъекции с ультракаином | 250,00 |
| 505 | Подготовка канала | 380,00 |
| 507 | Гарнитур зубов импортный | 730,00 |
| 507,1 | Гарнитур зубов импортный | 1 420,00 |
| 510 | Замена втулки в бюгельном протезе с замковым креплением | 980,00 |

